Geflügelverarbeitungsanlage – Kühler
Detail
Wenn das Material abkühlt, sortiert die Maschine Produkte unterschiedlicher Größe aus.
Dieser robuste und langlebige Kühler ermöglicht es Ihnen, mit Umgebungsluft eine breite Palette von Lebensmittelprodukten (üblicherweise aus Geflügel, Fisch oder Fleisch) nach dem Trocknen oder Kochen abzukühlen. Durch die Kühlung wird das verarbeitete Produkt brüchiger und lässt sich somit leichter mahlen.
Die robuste Konstruktion und die geringe Anzahl an Bauteilen und Verschleißteilen machen dieses Produkt zu einer zuverlässigen und kostengünstigen Möglichkeit, eine breite Palette von Lebensmitteln zu kühlen.

Technische Spezifikationen
| Typ | Abmessungen (D8L in m) | Nennleistung (kg/h) | Statorvolumen (m³) | Motorantrieb/Lüfter (kW) | Drehzahl |
| XAC-1207 | 1,2*7,0 | 1700 | 8 | 11,0/5,5 | 28 |
| XAC-1207 | 1,6*6,5 | 2600 | 12 | 15,0/5,5 | 25 |
| XAC-1207 | 1,6*9,5 | 3350 | 17 | 18,5/11,0 | 25 |
| XAC-1207 | 2,0*9,0 | 5250 | 24 | 30,0/15,0 | 21 |
| XAC-1207 | 2,0*12,0 | 7000 | 32 | 37,0/18,5 | 21 |
| XAC-1207 | 2,9*9,0 | 10500 | 49 | 45,0/37,0 | 19 |
| XAC-1207 | 2,9*12,0 | 14500 | 66 | 55,0/37,0 | 19 |
Für weitere Informationen oder um Ihr Rendering-Projekt zu besprechen, kontaktieren Sie bitte Jerry Jiang unter jerry@xzdjx.com oder +86 18766363705.



Beschreibung2
