Procesamiento de aves de corral - Secador de discos
Detalle
Los secadores de discos Sensitar son la solución ideal para eliminar la mayor cantidad de agua posible, para el secado continuo de pescado desgrasado, subproductos animales o avícolas. Calentados indirectamente por vapor y diseñados para la cocción o el secado continuo de subproductos animales o pescado. El rotor consta de un tubo central sobre el cual se han soldado discos paralelos dispuestos verticalmente con doble pared. Este diseño da como resultado una superficie de calentamiento concentrada que ofrece la máxima capacidad de evaporación en un diseño compacto.

Especificaciones técnicas
| Secadora Tipo | Superficie calefactora | Fuerza | Datos de envío | |||
| Longitud | Ancho | Altura | Peso | |||
| ㎡ | KW | mm | mm | mm | tonelada | |
| 1228 | 60 | 30 | 7750 | 2050 | 2600 | 22 |
| 1242 | 90 | 45 | 9700 | 2050 | 2600 | 26 |
| 1537 | 110 | 45 | 9050 | 2200 | 3200 | 30 |
| 1542 | 130 | 45 | 9750 | 2200 | 3200 | 31 |
| 1551 | 150 | 55 | 11100 | 2200 | 3200 | 37 |
| 1850 | 215 | 75 | 11100 | 2560 | 3500 | 52 |
| 2050 | 260 | 75 | 11300 | 2800 | 3650 | 59 |
| 2064 | 320 | 90 | 13250 | 2800 | 3650 | 68 |
| 2264 | 375 | 110 | 14000 | 3000 | 3850 | 79 |
| 2550 | 400 | 110 | 12200 | 3300 | 4150 | 84 |
| 2564 | 515 | 132 | 14150 | 3300 | 4150 | 99 |
| 2578 | 595 | 160 | 16150 | 3300 | 4150 | 120 |
| 2864 | 650 | 160 | 14150 | 3600 | 4500 | 116 |
| 2878 | 730 | 200 | 16150 | 3600 | 4500 | 135 |
Para obtener más información o para hablar sobre su proyecto de renderizado, póngase en contacto con Jerry Jiang en jerry@xzdjx.com o en el 0086-18766363705.



descripción2
