condenseur d'air
Détail
Le condenseur à air Sensitar utilise un flux d'air pour condenser la vapeur générée lors de la cuisson ou du séchage des sous-produits de viande ou de poisson.
Des ventilateurs soufflent l'air ambiant le long d'une conduite de vapeur servant au processus de cuisson/séchage. Ces refroidisseurs à air sont également disponibles en version à deux canaux : la vapeur se condense dans un sens, puis assure le refroidissement en revenant dans l'autre sens.


Cela permet d'obtenir une efficacité thermique maximale.
● Tous les matériaux en contact avec les vapeurs et les condensats sont en acier inoxydable.
● Plaques de recouvrement facilement amovibles sur les collecteurs pour une inspection et un nettoyage rapides et simples de l'intérieur des condenseurs.
Spécifications techniques
| Taper
| capacité de condensation (kg/h) | Dimension (mm) | Puissance/moteur KW | Poids kg | ||
| UN | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 050 | 1800 | 3950 | 1×7,5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5,5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7,5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7,5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |
Pour plus d'informations ou pour discuter de votre projet de rendu, veuillez contacter Jerry Jiang à jerry@xzdjx.com ou au 0086-18766363705.
description2
