Condensatore dell'aria
Dettaglio
Il condensatore raffreddato ad aria Sensitar utilizza il flusso d'aria per condensare il vapore generato durante la cottura o l'essiccazione di sottoprodotti di carne o pesce.
Le ventole soffiano l'aria circostante lungo un tubo del vapore che contiene il processo di cottura/essiccazione. Questi refrigeratori ad aria sono disponibili anche in una configurazione a due canali, in cui il vapore condensa in una direzione e completa il carico di raffreddamento ritornando nella direzione opposta.


Ciò consente di ottenere la massima efficienza termica.
● Tutti i materiali a contatto con vapori e condensa sono in acciaio inossidabile.
● Coperchi facilmente rimovibili sui collettori per un'ispezione e una pulizia rapide e semplici dell'interno dei condensatori.
Specifiche tecniche
| Tipo
| capacità di condensazione (kg/h) | Dimensione (mm) | Potenza/motore KW | Peso Kg | ||
| UN | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 050 | 1800 | 3950 | 1×7,5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5,5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7,5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7,5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |
Per ulteriori informazioni o per discutere del vostro progetto di rendering, contattate Jerry Jiang all'indirizzo jerry@xzdjx.com o al numero 0086-18766363705.
descrizione2
