0102030405
가금류 부산물 처리 - 분쇄기
세부 사항
특징:
1. 분쇄 효율을 향상시킬 수 있는 독특한 분쇄실
2. 특수 로터 설계 프로그램과 해머 체 간격을 통해 다양한 입자 크기에 대응할 수 있습니다.

기술 사양
| 유형 | 용량 | 모루 틈새 | 치수(mm) | 모터 출력 | 배송 중량 | ||
| 길이(L) | 너비(W) | 높이(H) | |||||
| FC23/37 | 10 - 18 | 23 | 2762 | 660 | 1030 | 45 | 3500 |
| FC18/47 | 10 - 18 | 18 | 2762 | 660 | 1030 | 45 | 3500 |
| FC13/65 | 3-15 | 13 | 2762 | 660 | 1030 | 45 | 3500 |
| XAC-1207 | 2.0*12.0 | 7000 | 32 | 37.0/18.5 | 21 | ||
| XAC-1207 | 2.9*9.0 | 10500 | 49 | 45.0/37.0 | 19 | ||
| XAC-1207 | 2.9*12.0 | 14500 | 66 | 55.0/37.0 | 19 | ||
더 자세한 정보를 원하시거나 렌더링 프로젝트에 대해 상담을 원하시면 Jerry Jiang(jerry@xzdjx.com 또는 0086-18766363705)에게 연락하십시오.



설명2
