Vzduchový kondenzátor
Detail
Vzduchom chladený kondenzátor Sensitar využíva prúdenie vzduchu na kondenzáciu pary vznikajúcej pri varení alebo sušení mäsových alebo rybích vedľajších produktov.
Ventilátory vháňajú okolitý vzduch pozdĺž parného potrubia, v ktorom prebieha proces varenia/sušenia. Tieto vzduchom chladené chladiče sú dostupné aj v dvojkanálovej konfigurácii, v ktorej para kondenzuje v jednom smere a potom dokončí chladiace zaťaženie, keď sa vracia v druhom smere.


To umožňuje dosiahnuť najvyššiu tepelnú účinnosť.
● Všetok materiál, ktorý prichádza do kontaktu s parami a kondenzátom, je z nehrdzavejúcej ocele.
● Ľahko odnímateľné krycie dosky na zberných potrubí pre rýchlu/jednoduchú kontrolu a čistenie vnútra kondenzátorov.
Technické špecifikácie
| Typ
| Kondenzačná kapacita (kg/h) | Rozmer (mm) | Výkon/motor kW | Hmotnosť kg | ||
| A | B. | C | ||||
| ACV015 | 900 | 050 | 1800 | 3950 | 1×7,5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5,5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7,5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7,5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5,5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |
Pre viac informácií alebo pre diskusiu o vašom renderovacom projekte kontaktujte Jerryho Jianga na adrese jerry@xzdjx.com alebo na telefónnom čísle 0086-18766363705.
popis2
